Açıklama
| Model | SUN-5K-SG03LP1-EU | ||
|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | |||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | ||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | ||
| Maks. Şarj Akımı (A) | 120 | ||
| Maks. Deşarj Akımı (A) | 120 | ||
| Li-ion Batarya için Şarj Stratejisi | BMS’ye otomatik uyum | ||
| Batarya Giriş Sayısı | 1 | ||
| PV Dizi Giriş Verileri | |||
| Maks. PV Erişim Gücü (W) | 10000 | ||
| Maks. PV Giriş Voltajı (V) | 550 | ||
| Başlangıç Voltajı (V) | 120 | ||
| Nominal Giriş Voltajı (V) | 360 | ||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 125-520 | ||
| MPPT Sayısı | 2 | ||
| Her MPPT için Dizi Sayısı | 1 | ||
| AC Çıkış Verileri | |||
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 5000 | ||
| Maks. AC Gücü (W) | 5500 | ||
| AC Nominal Voltaj Aralığı (V) | 220/230/240; 180-280 | ||
| AC Şebeke Frekans Aralığı (Hz) | 50/60; ±5 | ||
| Güç Faktörü | >0.99 | ||
| THDi | <%3 | ||
| AC Çıkış Verileri (Yedekleme Modu) | |||
| Yedekleme Nominal Gücü (W) | 5000 | ||
| Maks. Yedekleme Gücü (W) | 5500 (10sn) | ||
| Yedekleme Nominal Voltajı (V) | 220/230/240 | ||
| Yedekleme Nominal Frekansı (Hz) | 50/60 | ||
| Yedekleme THDv (@Doğrusal Yük) | <%3 | ||
| Verimlilik | |||
| Maks. Verimlilik | %97.6 | ||
| Euro Verimliliği | %97 | ||
| MPPT Verimliliği | %99.9 | ||
| Koruma | |||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | ||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||
| Entegre Koruma | DC Ters Polarite Bağlantı Koruması, AC Çıkış Aşırı Akım Koruması, Termal Koruma, AC Çıkış Aşırı Gerilim Koruması, AC Çıkış Kısa Devre Koruması, DC Bileşen İzleme, Aşırı Gerilim Yük Düşürme Koruması, Toprak Kaçak Akım İzleme, Ark Hata Devre Kesici (opsiyonel), Güç Şebekesi İzleme, Ada Koruması İzleme, Toprak Hata Tespiti, DC Giriş Anahtarı, DC Terminal Yalıtım Empedansı İzleme, Artık Akım (RCD) Tespiti, Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | ||
| Aşırı Gerilim Koruma Seviyesi | TIP II (DC), TIP II (AC) | ||
| İletişim Arayüzü | RS485 / RS232 / CAN | ||
| İzleme Modu | GPRS / WIFI / Bluetooth / 4G / LAN (opsiyonel) | ||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ile +60℃, >45℃ Güç Azaltma | ||
| İzin Verilen Ortam Nemi | %0 – %100 | ||
| İzin Verilen Yükseklik | 2000m | ||
| Gürültü Seviyesi | <30 dB(A) | ||
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP 65 | ||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | ||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||
| Kabin Boyutu (G*Y*D) [mm] | 330×580×232 (Bağlantılar ve montaj braketi hariç) | ||
| Ağırlık [kg] | 25 | ||
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl Garanti süresi, invertörün nihai kurulum sahasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için Garanti Politikasına bakınız. |
||
| Soğutma Türü | Akıllı hava soğutma | ||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||



