Açıklama
| Model | SUN-12K-SG04LP3-EU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Batarya Giriş Verileri | |||||
| Batarya Tipi | Kurşun-asit veya Lityum-iyon | ||||
| Batarya Voltaj Aralığı (V) | 40-60 | ||||
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 240 | ||||
| Maksimum Deşarj Akımı (A) | 240 | ||||
| PV Giriş Verileri | |||||
| Maksimum DC Giriş Gücü (W) | 15600 | ||||
| Maksimum DC Giriş Voltajı (V) | 580 | ||||
| MPPT Voltaj Aralığı (V) | 200-480 | ||||
| Başlangıç Voltajı (V) | 180 | ||||
| MPPT Sayısı | 2 | ||||
| Her MPPT için Dize Sayısı | 1 | ||||
| AC Çıkış Verileri | |||||
| Nominal Çıkış Gücü (W) | 12000 | ||||
| Maksimum AC Gücü (W) | 13200 | ||||
| Nominal Çıkış Voltajı (V) | 3/N/PE, 230/400 | ||||
| AC Çıkış Frekansı Aralığı (Hz) | 50/60 | ||||
| Nominal Çıkış Akımı (A) | 17.4 | ||||
| Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <%3 | ||||
| Güç Faktörü | 0.8 öncü – 0.8 gecikmeli | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maksimum Verimlilik | %97.6 | ||||
| Euro Verimliliği | %97.0 | ||||
| Koruma | |||||
| AC Aşırı Akım Koruması | Evet | ||||
| AC Kısa Devre Koruması | Evet | ||||
| AC Aşırı/Yüksek Voltaj Koruması | Evet | ||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||||
| DC İzolasyon Direnci Algılama | Evet | ||||
| Toprak Hatası İzleme | Evet | ||||
| Parafudr (SPD) | AC ve DC tarafında | ||||
| Anti-adalanma Koruması | Evet | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Boyutlar (G x Y x D ::contentReference[oaicite:0]{index=0} | |||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -40 ile +60℃, >45℃ Güç Azaltma | ||||
| İzin Verilen Ortam Nemi | %0 – %100 | ||||
| İzin Verilen Yükseklik | 2000m | ||||
| Gürültü Seviyesi | ≤ 55 dB(A) | ||||
| Giriş Koruma (IP) Derecesi | IP 65 | ||||
| İnvertör Topolojisi | İzolesiz | ||||
| Aşırı Gerilim Kategorisi | OVC II (DC), OVC III (AC) | ||||
| Kabin Boyutu (G*Y*D) [mm] | 422×658×254 (Bağlantılar ve montaj braketi hariç) | ||||
| Ağırlık [kg] | 38 | ||||
| Garanti | 5 Yıl / 10 Yıl Garanti süresi, invertörün nihai kurulum sahasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için Garanti Politikasına bakınız. |
||||
| Soğutma Türü | Akıllı hava soğutma | ||||
| Şebeke Yönetmeliği | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||



